हरिद्वार से केदारनाथ की कुल दूरी 247 किलोमीटर है। इसके अलावा रास्ते में पढ़ने वाले विभिन्न स्थानों की दूरी हरिद्वार से कुछ इस प्रकार है –
स्थान का नाम | समुद्रतल से ऊंचाई (मीटर में) | कुल दूरी |
---|---|---|
हरिद्वार | हरिद्वार 293 मीटर | – |
हरिद्वार से ऋषिकेश | ऋषिकेश 340 मीटर | 24 किलोमीटर |
ऋषिकेश से देवप्रयाग | देवप्रयाग 472 मीटर | 70 किलोमीटर |
देवप्रयाग से श्रीनगर | श्रीनगर 579 मीटर | 35 किलोमीटर |
श्रीनगर से रुद्रप्रयाग | रुद्रप्रयाग 610 मीटर | 34 किलोमीटर |
रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा | तिलवाड़ा 671 मीटर | 09 किलोमीटर |
तिलवाड़ा से अगस्तमुनि | अगस्तमुनि 762 मीटर | 10 किलोमीटर |
अगस्तमुनि से कुंड | कुंड 976 मीटर | 15 किलोमीटर |
कुंड से गुप्तकाशी | 1479 मीटर | 05 किलोमीटर |
गुप्तकाशी से फाटा | फाटा 1601 मीटर | 14 किलोमीटर |
फाटा से रामपुर | रामपुर 1646 मीटर | 09 किलोमीटर |
रामपुर से सोनप्रयाग | सोनप्रयाग 1829 मीटर | 03 किलोमीटर |
सोनप्रयाग से गौरीकुंड | गौरीकुंड 1982 मीटर | 05 किलोमीटर |
गौरीकुंड से रामबाड़ा | रामबाड़ा 2591 मीटर | 07 किलोमीटर (पैदल) |
रामबाड़ा से केदारनाथ | केदारनाथ 3583 मीटर | 09 किलोमीटर (पैदल) |
हरिद्वार से केदारनाथ की कुल दूरी = | 249 किलोमीटर |
गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी –
गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी | दूरी |
---|---|
गौरीकुंड से जंगलचट्टी | 04 किलोमीटर |
जंगलचट्टी से भीमबली | 03 किलोमीटर |
भीमबली से लिनचोली | 04 किलोमीटर |
लिनचोली से बेस कैम्प | 04 किलोमीटर |
बेस कैम्प से केदारनाथ | 01 किलोमीटर |
कुल दूरी | 16 किलोमीटर |
One thought on “हरिद्वार से केदारनाथ मार्ग की दूरी?”